Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |
Kurt | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 |